
khoom: AF Cov Khoom Siv Lubrication Safety Valves
Hom tau txais txiaj ntsig zoo:
1. Txuj kev sib txuas thiab kev hloov pauv
2. 11 Kev sib txuas hom kev xaiv rau kev xaiv
3. Wild media viscosity ntau ntawm N22 txog N460
Cov khoom siv lubrication kev nyab xeeb li qub AF series yog tsim rau cov roj lubrication system, siv los ua kom lub zog siab nyob rau hauv ib txwm muaj qib thiab tsis pub tshaj qhov teeb tsa siab, siv tau rau cov viscosity ntawm cov xov xwm qib N22-N460.
Raws li tus qauv kev lag luam loj ntawm cov khoom siv lubrication kev nyab xeeb valve txoj kab uas hla uas tuaj yeem muab faib ua ob hom kev hloov kho bolts thiab tes log siab hloov.
Cov lus ceeb toom ntawm kev teeb tsa: Lub tes log siab txoj cai hom ntawm cov khoom siv lubrication kev nyab xeeb li qub yuav tsum tau nruab ntsug raws li lub tshuab lubrication, thiab qhov rov qab roj yeeb nkab nce siab yuav tsum tsis txhob siab tshaj qhov nruab nrab ntawm flange ntawm cov roj xa rov qab yeeb nkab.
Ordering Code Of Lubrication Equipment Safety Valves AF Series
HS- | AF | - | E | 20 | / | 0.8 | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
(1) HS = Los ntawm Hudsun Kev Lag Luam
(2) AF = Lubrication Equipment Safety Valves AF Series
(3) E = Max. Siab 0.8 Mpa / 80bar
(4) Txoj kab uas hla (DN) = 20 (Saib daim duab hauv qab no)
(5) Ua hauj lwm Siab= 0.8Mpa (Saib daim duab hauv qab no)
(6) * = Yog xav paub ntxiv
Lubrication Equipment Safety Valves AF Series Technical Data
qauv | inch (DN) | Max. Siab | Ua hauj lwm Siab | d | H | H1 | A | Flange | D3 | Nyhav | ||||
D | D1 | D2 | b | n | ||||||||||
AF-E20 / 0.5 | 20mm | 0.8 MPa | 0.2-0.5Mpa | G3 / 4 " | 140 | 56 | 35.5 | - | - | - | - | - | 45 | 1.2Kg |
AF-E20 / 0.8 | 0.4-0.8Mpa | |||||||||||||
AF-E25 / 0.5 | 25mm | 0.2-0.5Mpa | G1 ″ | 165 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 1.6Kg | |
AF-E25 / 0.8 | 0.4-0.8Mpa | |||||||||||||
AF-E32 / 0.5 | 32mm | 0.2-0.5Mpa | G1 1/2 " | 194 | 88 | 48 | - | - | - | - | - | 60 | 2.8Kg | |
AF-E32 / 0.8 | 0.4-0.8Mpa | |||||||||||||
AF-E40 / 0.5 | 40mm | 0.2-0.5Mpa | G1 1/2 " | 194 | 88 | 52 | - | - | - | - | - | 60 | 2.6Kg | |
AF-E40 / 0.8 | 0.4-0.8Mpa | |||||||||||||
AF-E50 / 0.8 | 50mm | 0.2-0.8Mpa | - | 420 | 110 | 110 | 165 | 120 | 100 | 18 | 4 | - | 15Kg | |
AF-E80 / 0.8 | 80mm | - | 485 | 125 | 125 | 200 | 160 | 135 | 18 | 8 | - | 23Kg | ||
AF-E100 / 0.8 | 100mm | - | 540 | 155 | 135 | 220 | 180 | 155 | 18 | 8 | - | 31Kg |
Flange kev twb kev txuas loj raws li "JB / T81-94convex vaj huam sib luag tiaj welded steel yeeb nkab flange PN = 1.6MPa kev cai".